 
															SE TE NOTA es la promoción que SMART FIT COLOMBIA tiene diseñada para los usuarios nuevos que adquieran PLAN BLACK, PLAN FIT o PLAN SMART entre el 01 de junio y el 15 de julio de 2024 y a través de la cual podrán recibir los siguientes beneficios:
| SEDE | CIUDAD | FIT | SMART | 
|---|---|---|---|
| Apartadó | Apartadó | $69.900 | $89.900 | 
| Mocawa Plaza | Armenia | $89.900 | $109.900 | 
| Plaza Flora | Armenia | $89.900 | $109.900 | 
| San Silvestre | Barrancabermeja | $79.900 | $99.900 | 
| Buenavista Mallplaza Bquilla | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Exito Murillo | Barranquilla | $69.900 | $89.900 | 
| Mall Plaza Los Robles | Barranquilla | $69.900 | $89.900 | 
| Parque Alegra | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Portal Del Prado | Barranquilla | $79.900 | $99.900 | 
| San Vicente | Barranquilla | $79.900 | $99.900 | 
| Unico Barranquilla | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Villa Campestre Plaza | Barranquilla | $79.900 | $99.900 | 
| Villa Carolina | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Villa Country | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Viva Barranquilla | Barranquilla | $89.900 | $109.900 | 
| Bello Torre Central | Bello | $69.900 | $89.900 | 
| Cabañas (Oporto) | Bello | $79.900 | $99.900 | 
| Metro Bello | Bello | $79.900 | $99.900 | 
| Parque De Bello Surtimax | Bello | $69.900 | $89.900 | 
| Puerta Del Norte | Bello | $79.900 | $99.900 | 
| 20 De Julio | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Autopista Sur | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Avenida Chile | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Bacatá | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Calle 116 - Pepe Sierra | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Calle 167 | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Calle 80 | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Calle 85 - Cabrera | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Cedritos | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Cedritos 140 | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Chapinero | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Chapinero Lourdes | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Diverplaza | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| El Tunal | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Éxito Bosa | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Exito Colina | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Éxito Country | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Éxito Norte | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Éxito Occidente | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Hacienda Santa Bárbara | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Hayuelos | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Jumbo Calle 80 | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Makro Villa Del Rio | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Mallplaza Nqs | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Metro Alqueria | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Metro Fontibón | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Metrópolis | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Monteclaro | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Multiplaza La Felicidad | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Niza | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Nuestro Bogotá | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Outlet Factory | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Plaza Imperial | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Plaza Las Americas | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Salitre Plaza | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| San Martín | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Santa Bárbara | Bogotá | $79.900 | $99.900 | 
| Santafe Bogotá | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Suba | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Tintal Plaza | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Unicentro De Occidente | Bogotá | $69.900 | $89.900 | 
| Wework - Chico Calle 100 | Bogotá | $89.900 | $109.900 | 
| Acrópolis | Bucaramanga | $69.900 | $89.900 | 
| Cabecera | Bucaramanga | $89.900 | $109.900 | 
| Torre Del Mayor | Bucaramanga | $79.900 | $99.900 | 
| La 14 - Buenaventura | Buenaventura | $69.900 | $89.900 | 
| Milla De Oro Cajicá | Cajicá | $79.900 | $99.900 | 
| Avenida Sexta | Cali | $69.900 | $89.900 | 
| Bochalema | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| Calima Cali | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Centenario | Cali | $69.900 | $89.900 | 
| Cosmocentro | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Éxito San Fernando | Cali | $69.900 | $89.900 | 
| Exito Simón Bolivar | Cali | $69.900 | $89.900 | 
| La Flora | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| La Hacienda | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| Mallplaza Cali | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| Metro La 70 | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Oeste | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Palmetto Plaza | Cali | $69.900 | $89.900 | 
| Pasoancho | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| Unicentro Cali | Cali | $89.900 | $109.900 | 
| Unico Cali | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Valle De Lili | Cali | $79.900 | $99.900 | 
| Cuatro Vientos - Portal Comercial | Cartagena | $69.900 | $89.900 | 
| El Castillo | Cartagena | $79.900 | $99.900 | 
| Éxito Cartagena | Cartagena | $89.900 | $109.900 | 
| Mío Cartagena | Cartagena | $89.900 | $109.900 | 
| Outlet Del Bosque | Cartagena | $89.900 | $109.900 | 
| San Fernando | Cartagena | $79.900 | $99.900 | 
| Turbaco | Cartagena | $79.900 | $99.900 | 
| Nuestro Cartago | Cartago | $79.900 | $99.900 | 
| Central Park Chía | Chía | $69.900 | $89.900 | 
| La Gran Vía / Libertador / Diagonal Santander | Cúcuta | $79.900 | $99.900 | 
| Unicentro Cúcuta | Cúcuta | $89.900 | $109.900 | 
| Makro Dosquebradas | Dos Quebradas | $79.900 | $99.900 | 
| Envigado | Envigado | $89.900 | $109.900 | 
| La Intermedia | Envigado | $89.900 | $109.900 | 
| Las Vegas | Envigado | $79.900 | $99.900 | 
| Parque Envigado | Envigado | $89.900 | $109.900 | 
| Villagrande | Envigado | $79.900 | $99.900 | 
| Viva Envigado | Envigado | $79.900 | $99.900 | 
| Gran Plaza Florencia | Florencia | $69.900 | $89.900 | 
| Manila Fusagasugá | Fusagasugá | $69.900 | $89.900 | 
| Unicentro Girardot | Girardot | $79.900 | $99.900 | 
| M-Treinta | Ibagué | $69.900 | $89.900 | 
| Multicentro Ibagué | Ibagué | $89.900 | $109.900 | 
| Gran Plaza Ipiales | Ipiales | $89.900 | $109.900 | 
| Éxito Itaguí | Itagüí | $69.900 | $89.900 | 
| Plaza Arrayanes | Itagüí | $69.900 | $89.900 | 
| Sur America | Itagüí | $79.900 | $99.900 | 
| Alfaguara - La 14 - Jamundí | Jamundi | $89.900 | $109.900 | 
| Madrid | Madrid | $69.900 | $89.900 | 
| Fundadores | Manizales | $69.900 | $89.900 | 
| Mall Plaza Manizales | Manizales | $69.900 | $89.900 | 
| América | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Arkadia | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Bosque Plaza | Medellín | $79.900 | $99.900 | 
| Buenos Aires | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Campestre | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Castilla | Medellín | $79.900 | $99.900 | 
| De Moda Outlet | Medellín | $79.900 | $99.900 | 
| El Tesoro | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Éxito Colombia | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Florida Parque | Medellín | $79.900 | $99.900 | 
| La 10 | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| La Central | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Las Palmas | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Los Colores | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Los Molinos | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Manrique | Medellín | $79.900 | $99.900 | 
| Milla De Oro | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Parque Fabricato | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| San Ignacio | Medellín | $69.900 | $89.900 | 
| San Javier La 13 | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Sandiego | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Santafe Medellín | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Unicentro Medellín | Medellín | $89.900 | $109.900 | 
| Alamedas | Montería | $79.900 | $99.900 | 
| Buenavista Montería | Montería | $79.900 | $99.900 | 
| Ecoplaza Mosquera | Mosquera | $79.900 | $99.900 | 
| Unico Neiva | Neiva | $69.900 | $89.900 | 
| Unicentro Palmira | Palmira | $69.900 | $89.900 | 
| Bulevar De La Avenida | Pasto | $69.900 | $89.900 | 
| Exito Victoria | Pereira | $69.900 | $89.900 | 
| La 14 - Pereira | Pereira | $79.900 | $99.900 | 
| Mall Palo De Agua | Pereira | $79.900 | $99.900 | 
| Campanario | Popayan | $69.900 | $89.900 | 
| Terraplaza | Popayan | $79.900 | $99.900 | 
| Viva Wajiira | Riohacha | $69.900 | $89.900 | 
| San Antonio | Rionegro | $79.900 | $99.900 | 
| Aves Maria | Sabaneta | $79.900 | $99.900 | 
| Mayorca | Sabaneta | $69.900 | $89.900 | 
| Buenavista Santamarta | Santa Marta | $79.900 | $99.900 | 
| Ocean Mall | Santa Marta | $79.900 | $99.900 | 
| Guacarí | Sincelejo | $69.900 | $89.900 | 
| Viva Sincelejo | Sincelejo | $69.900 | $89.900 | 
| Mercurio | Soacha | $69.900 | $89.900 | 
| Prado Verde | Soacha | $69.900 | $89.900 | 
| Carnaval | Soledad | $69.900 | $89.900 | 
| Nuestro Atlantico | Soledad | $69.900 | $89.900 | 
| Tocancipá | Tocancipá | $69.900 | $89.900 | 
| Viva Tunja | Tunja | $79.900 | $99.900 | 
| Guatapurí Plaza | Valledupar | $79.900 | $99.900 | 
| Unicentro Valledupar | Valledupar | $79.900 | $89.900 | 
| Villa Del Rosario | Villa Del Rosario | $69.900 | $89.900 | 
| Unicentro Villavicencio | Villavicencio | $79.900 | $99.900 | 
| Unico Villavicencio | Villavicencio | $79.900 | $99.900 | 
| Alcaraván | Yopal | $79.900 | $99.900 | 
| Zipaquirá | Zipaquirá | $89.900 | $109.900 | 
