Tipo ID | No ID | Nombre o Razón Social | ||
NIT | 80500157 | ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.S SOS | ||
NIT | 900106080 | FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE TRANSPORTADORES FUNDETRANS | ||
NIT | 901116803 | GIA ABOGADOS INTEGRALES S.A.S | ||
NIT | 900106364 | TELECENTER PANAMERICANA LTDA - (DIRECTV) | ||
NIT | 860046668 | COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA EDITORIAL EL TIEMPO S.A. -(CO TIEMPO) | ||
NIT | 830000818 | CROWE HORWAT | ||
NIT | 860070301 | CRUZ ROJA BOGOTA | ||
NIT | 890926257 | INMEL S.A.S | ||
NIT | 900961819 | BIENESTAR CORP SAS | ||
NIT | 860026123 | COOPIDROGAS | ||
NIT | 900475780 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION | ||
NIT | 805001157 | SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A SOS | ||
NIT | LIGA BOGOTANA DE DISCO VOLADOR | |||
NIT | 900814965 | WORK & GO S.A.S | ||
NIT | 900439301 | KFC | ||
NIT | 900180801 | BELLTECH COLOMBIA S.A | ||
NIT | 860066789 | UNIVERSIDAD EL BOSQUE | ||
NIT | 890903858 | INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A - (COCA COLA) | ||
NIT | 830053227 | DIRECCION ANTISECUESTRO Y ANTIEXTORSION - (POLICIAS GAULAS) | ||
NIT | CENTRO COMERCIAL METROPOLIS | |||
NIT | 900425918 | TOTAL COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | 830035448 | FONDO DE EMPLEADOS CEMEX | ||
NIT | CENTRO COMERCIAL SALITRE PLAZA | |||
NIT | CENTRO COMERCIAL MERCURIO SOACHA | |||
NIT | 800186960 | ALTIPAL | ||
NIT | 901133845 | CORPORACION SOCIEDAD COLOMBIANA DE MEDICOS GENERALES - (SOCOMEG) | ||
NIT | POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA | |||
NIT | CHAPINERO | |||
NIT | 891855017 | MUNICIPIO DE YOPAL CASANARE | ||
NIT | 830028931 | SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A. | ||
NIT | 830140028 | PRAXIS IT COLOMBIA LTDA | ||
NIT | 800057310 | NEC DE COLOMBIA S.A. | ||
NIT | 899999061 | SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA | ||
NIT | 800247308 | INERCO CONSULTORIA COLOMBIA LTDA | ||
NIT | 830032134 | ACCURO S.A.S | ||
NIT | 860525148 | FIDUPREVISORA S.A | ||
NIT | 901201372 | MULTISERVICIOS CLTIENE S.A.S | ||
NIT | 900611019 | OBOTICARIO COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | EXITO COLINA | |||
NIT | 900373913 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES A LA PROTECCION SOCIAL UGPP | ||
NIT | 899999239 | ICBF | ||
NIT | 900019885 | FUNDACION UNIVERSITARIA ALFONSO MERANI | ||
NIT | 899999061 | CONCEJO DE BOGOTA | ||
NIT | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | |||
NIT | EXITO COUNTRY | |||
NIT | 900934851 | GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA - (ALSEA) | ||
NIT | 800.084.500 | BIVE COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO | ||
NIT | 830.139.809 | SIGMA DENTAL DE COLOMBIA SAS | ||
NIT | 800112808 | FONDO DE EMPLEADOS DOCENTOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA (FODUN) | ||
NIT | 860002576 | GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA GECOLSA | ||
NIT | 900806600 | RELIANZS MINING SOLUTIONS SAS | ||
NIT | 900477235 | MIGRACION COLOMBIA | ||
NIT | 830053963 | CENTRO COMERCIAL VIVA TUNJA | ||
NIT | 830117348 | TRIP EVOLUTION S.A.S | ||
NIT | 806020308 | COMESTIBLES RICAS S.A.S | ||
NIT | 900011545 | THOMAS GREG S.A.S | ||
NIT | 860006848 | UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO | ||
NIT | 900173404 | HEINSOHN HUMAN GLOBAL SOLUTIONS | ||
NIT | 809008093 | ASOCIACIÓN DE PADRES CONSERVATORIO IBAGUE | ||
NIT | 860507903 | FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | ||
NIT | 900335275 | INGENIERIA Y SERVICIOS TECNICOS SERINGTEC S.A.S | ||
NIT | 830027574 | TIVIT COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | 899999115 | EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA - (ETB) | ||
NIT | 860517277 | SISTEMAS GYG S.A.S | ||
NIT | 860.066.789 | CENTRO COMERCIAL ACUARELA | ||
NIT | 830106920 | LABORATORIOS BIOPAS S.A. | ||
NIT | 800056427 | FONDOS DE EMPLEADOS FEMPRICE | ||
NIT | 900249297 | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS FINANCIEROS CSF | ||
NIT | 900050036 | CUSHMAN AND WAKEFIELD | ||
NIT | 860034313 | DAVIVIENDA | ||
NIT | 860503634 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN | ||
NIT | 900193601 | SEGUROS EQUIDAD | ||
NIT | 800195397 | MISION CARISMATICA INTERNACIONAL | ||
NIT | 901081770 | SOLUCIONES VIDA FACIL | ||
NIT | 901257749 | ENTERPRICE CHIA S.A.S | ||
NIT | WEWORK | |||
NIT | 899999061 | PERSONERIA DE BOGOTA | ||
NIT | 901286221 | LAS MANDARINAS | ||
NIT | ACCENTURE | |||
NIT | 890700605 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SOCIAL LTDA PROSPERANDO | ||
NIT | 900682543 | MEDICALL TALENTO HUMANO S.A.S. | ||
NIT | 800003863 | CORPORACION TECNOLOGICA INSDUSTRIAL COLOMBIANA - (TEINCO) | ||
NIT | 830002890 | ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS SANTO DOMINGO | ||
NIT | 901.068.179 | OFFICE TO GO | ||
NIT | 892400643 | SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS SAI S.A.S | ||
NIT | 900081360 | SERVICIOS NUTRESA SAS - ALIMENTOS AL CONSUMIDOR | ||
NIT | 9002249222 | COOPTALENTUM | ||
NIT | 860512780 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIAS | ||
NIT | 900697090 | FEBOC-BOMBEROS | ||
NIT | 901148432 | IGT SERVICES AND TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.SV | ||
NIT | 901213065 | EDUCENTROS SAS | ||
NIT | 900572138 | FONDE DE EMPLEADOS COVINOC | ||
NIT | 890304130 | ALIMENTOS CARNICOS S.A.S | ||
NIT | 860024575 | COOPERATIVA ALIANZA | ||
NIT | 800206979 | EXPRESO VIAJES Y TURISMO EXPRESO SAS | ||
NIT | 900207800 | BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY & SYSTEMS SAS - (BITS) | ||
NIT | 901140785 | SNG COLOMBIA | ||
NIT | 900850150 | LEGIS | ||
NIT | 901131317 | RESTAURANTE MUY SAS | ||
NIT | 900816822 | ACCEDO COLOMBIA SAS | ||
NIT | 830009651 | INGENIAL ARQUITECTURA Y COSTRUCCION SAS | ||
NIT | 900315569 | VOLVO GROUP COLOMBIA SAS | ||
NIT | 800214959 | DELTA SALUD | ||
NIT | 8001267857 | EMERMEDICA SA - SERVICIOS DE AMBULANCIAS PREPAGADOS | ||
NIT | 800239471 | EPSON COLOMBIA SAS | ||
NIT | 830514755 | ABC SERVICIOS | ||
NIT | 901109174 | FRUBANA SAS | ||
NIT | 830111345 | FONDO EMPLEADOS CENCOSUD | ||
NIT | 900866992 | PACTIA S.A.S | ||
NIT | 900651912 | ENFOQUE MERCADEO S.A.S - (APORTES EN LINEA) | ||
NIT | 830037540 | SITEL COLOMBIA SA | ||
NIT | 891.800.213 | CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - (COMFABOY) | ||
NIT | 844002071 | FUNDACION UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TROPICO AMERICANO - UNITROPICO | ||
NIT | 860012357 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | ||
NIT | 860024035 | FONDO DE EMPLEADOR DEL SECTOR FARMACEUTICO (FESFA) | ||
NIT | 901097473 | MEDIMAS EPS SAS | ||
NIT | 800021272 | GASES DEL LLANO S.A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | ||
NIT | 860004840 | FONDE DE EMPLEADOS DE SIEMENS EN COLOMBIA (FESICOL) | ||
NIT | 830090100 | ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS | ||
NIT | 900156264 | NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. - NUEVA EPS | ||
NIT | 830111965 | CONSULTORA NIVEL 7 S.A.S - BLACKBOARD | ||
NIT | 900218736 | BOSTON MEDICAL DEVICES COLOMBIA LTDA - (CONVATEC) | ||
NIT | 890700646 | COOPERATIVA JUDICIAL DEL TOLIMA - COOPJUDICIAL | ||
NIT | 860401496 | UNIVERSIDAD ECCI | ||
NIT | 901.460.554 | ASOCIACION AGENCIA PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA - (ACODED) | ||
NIT | 830000602 | INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS - IDEAM | ||
NIT | 860013779 | ASOCIACIÓN PROFAMILIA | ||
NIT | 900209956 | PEOPLE PASS SA | ||
NIT | 901472802 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO BOGOTA | ||
NIT | 830011184 | ESCUELA COLOMBIANA DE REHABILITACION | ||
NIT | 800.057.330 | FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS | ||
NIT | 830.033.825 | SMART TRAINING SOCIETY SAS - (SMART IDIOMAS) | ||
NIT | 860004840 | FAST MODA SAS | ||
NIT | 901185308 | INSPIRATECH CONTACT CENTER SAS | ||
NIT | 900296536 | OMNILATAM SAS | ||
NIT | 860090566 | CLINICA DEL OCCIDENTE | ||
NIT | 860024041 | ALDEAS INFANTILES SAS COLOMBIA | ||
NIT | 860510031 | GRUPO ASESORIA EN SISTEMATIZACION DE DATOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS - (GRUPO ASD SAS) | ||
NIT | 900491256 | MICHAEL PAGE INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S / PAGE INTERIM COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | 899999083 | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - (DAPRE) | ||
NIT | 900605357 | FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS OPERADORA DE TRASNPORTE PUBLICO - (FONMIBUS) | ||
NIT | 860.503.837 | CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA | ||
NIT | 830006122 | PROMOTORA DE DIVERSION S.A.S DIVER S.A.S - (PLAYLAND) | ||
NIT | 900934851 | GASTRONOMIA ITALIANA EN COLOMBIA | ||
NIT | 890.903.937 | BANCO ITAU | ||
NIT | 900477235 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA | ||
NIT | 892000592 | FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES SECCIONAL META - (FENALCO) | ||
NIT | 800099407 | FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS BUSSIE - (FONBUSSIE) | ||
NIT | 901069434 | PRODESA Y CIA S.A | ||
NIT | 860023264 | SECURITAS COLOMBIA SA | ||
NIT | 860022382 | CORPORACION UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA | ||
NIT | 860024746 | UNIVERSIDAD CENTRAL | ||
NIT | 901069434 | TARJETA DE TODOS SUBA S.A.S | ||
NIT | 860090915 | ACTIVOS S.A.S | ||
NIT | 891224762 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO | ||
NIT | 890900317 | AUTECO S.A.S | ||
NIT | 802024312 | ELECTRICARIBE | ||
NIT | 800208092 | COOMEVA | ||
NIT | 900532450 | ATLANTIC INTERNATIONAL BPO | ||
NIT | 900882571 | GRUPO VIVIR | ||
NIT | 890107487 | SUPER TIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A | ||
NIT | 900448782 | SYKES COLOMBIA SAS | ||
NIT | 890105255 | FONDO DE EMPLEADOS FE CAMARA | ||
NIT | 800177119 | ESPUMADOS DEL LITORAL S.A | ||
NIT | 890104530 | CORPORACIÓN UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC | ||
NIT | 900466375 | INNOVA Y SERVICIOS SAS | ||
NIT | 900422816 | GESTION LABORAL INTEGRAL SAS | ||
NIT | 900014141 | HUJUETA SAS | ||
NIT | 8000116220 | FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN MARIO SANTO DOMINGO | ||
NIT | 900428247 | CENTRO OFTALMOLOGICO EBENEZER S.A.S | ||
NIT | 900344154 | ZRII LLC SUCURSAL COLOMBIA | ||
NIT | 8901102941 | CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCIÓN INDUSTRIAL S.A | ||
NIT | 890480040 | CORPORACION CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO | ||
NIT | 890480123 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | ||
NIT | 8305094974 | MEDICINA INTEGRAL IPS S.A | ||
NIT | 890803047 | FONDO DE EMPLEADOS HADA S.A | ||
NIT | 8600137985 | CORPORACION UNIVERSIDAD LIBRE | ||
NIT | 8901053615 | UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA | ||
NIT | 900385265 | HOUSE CARE MEDICAL IPS SAS | ||
NIT | 802004154 | METROFONDO | ||
NIT | 80200982 | FONDO DE EMPLEADOS DE EXPRESO BRASILIA | ||
NIT | 911756016 | JUMIO SAS | ||
NIT | 860041312 | PRODECO | ||
NIT | 8909109617 | CEIPA BUSINESS SCHOOL | ||
NIT | 802011065 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITSA | ||
NIT | 9003028094 | FONDECORE | ||
NIT | 9010186522 | CENTRO COMERCIAL UNICENTRO VALLEDUPAR | ||
NIT | 802018014 | EL POBLADO S.A. | ||
NIT | 800192105 | RECORDAR PREVISION EXEQUIAL TOTAL SAS | ||
NIT | 900399741 | FACTURE SAS | ||
NIT | 890480864 | CARTAGENA INTERNATIONAL SCHOOL LTDA | ||
NIT | 890480023 | COMFENALCO CARTAGENA | ||
NIT | 900114439 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA | ||
NIT | 890300684 | RB RECKITT BENCKESER COLOMBIA SA | ||
NIT | 901170594 | CENTRO COMERCIAL NUESTRO ATLANTICO | ||
NIT | 890102572 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE | ||
NIT | 900160148 | UNICENTRO CUCUTA | ||
NIT | 892201263 | CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE (CECAR) | ||
NIT | 901380930 | AIRE SAS ESP | ||
NIT | 900360261 | LEDIS PACHECO SALAS- MAYRA ALARCON | ||
NIT | 900777063 | LEANTECH | ||
NIT | 890115898 | EL CENTRO INCA LIMITADA | ||
NIT | 800194798 | ORGANIZACION CLINICA BONADONA PREVENIR S.A.S | ||
NIT | 890209698 | CLINICA CHICAMOCHA S.A | ||
NIT | 1082957886 | FERNANDEZ NUÑEZ FARINA LISETH | ||
NIT | 900136865 | ESE HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO | ||
NIT | 900592737 | LEAN SOLUTIONS | ||
NIT | 890481276 | CORPORACIÓN UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ | ||
NIT | 890205425 | SINTRAELECOL BUCARAMANGA | ||
NIT | 860051945 | ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA | ||
NIT | 900467933 | OSTEOEQUIPOS S.A | ||
NIT | 890905166 | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA | ||
NIT | 900962558 | URUIT S.A.S | ||
NIT | 891780009 | DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA | ||
NIT | 900341222 | CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIAL SAN SILVESTRE | ||
NIT | 901314945 | JABALÍ CULTO AL CERDO PARQUE DE LA 93 SAS | ||
NIT | 800072556 | SEATECH INTERNATIONAL | ||
NIT | 890270948 | INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA | ||
NIT | 890212433 | CORPORACION UNIVERSIDAD DE INVESTIGACION Y DESARROLLO - UDI | ||
NIT | 800248926 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES, EDUCAICION Y SALUD - CORSALUD | ||
NIT | 891079999 | E.S.E HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA | ||
NIT | 890270556 | EMPRESA COOPERATIVA DE LA INDUSTRIA PETROLERA Y ENERGETICA NACIONAL | ||
NIT | 8301461401 | GTC INGENIERIA SAS | ||
NIT | 900422757 | FUNDACION SERSOCIAL | ||
NIT | 901468801 | PREVICARD COLOMBIA SAS | ||
NIT | 901138297 | CUIDAR SALUD BQ SAS - MIRED | ||
NIT | 901390338 | RED SALUABLE SAS | ||
NIT | 900527749 | ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES INDÍGENAS KOUTTIRASHI | ||
NIT | 900464271 | SUBS CORP SAS | ||
NIT | 900219120 | VIVA1A IPS S.A | ||
NIT | 900115137 | BANTU HOTEL | ||
NIT | 860013798 | UNIVERSIDAD LIBRE | ||
NIT | 890480054 | INSTITUCION UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA | ||
NIT | 892201263 | CORPORACION UNIVERSITARIA DEL CARIBE (CECAR) | ||
NIT | 860029924 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | ||
NIT | 811003486 | QUIPUX | ||
NIT | 900979400 | INVERSIONES TINKKO S.A.S. | ||
NIT | 890984909 | FODELSA | ||
NIT | 890932025 | ACEIS | ||
NIT | 800142245 | UNICENTRO MEDELLÍN CIUDADELA COMERCIAL | ||
NIT | 900746078 | TEAM INTERNATIONAL | ||
NIT | 9001454720 | COPORACIÓN PARQUE EXPLORA | ||
NIT | 860013704 | CRYOGAS GASES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A | ||
NIT | 900544199 | SPROUTLOUD LATAM S.A.S | ||
NIT | 811004057 | PRAGMA S.A | ||
NIT | 900294095 | DESTINO JET ULTRAGROUP | ||
NIT | 9006461321 | CELERIX S.A.S | ||
NIT | 811022288 | PUNTO CARDINAL COMUNICACIONES | ||
NIT | 800004711 | PAPELERÍA EL PUNTO S.A.S | ||
NIT | 900326211 | CLINICA PLASTICA Y ESTÉTICA NOVA S.A.S | ||
NIT | 890905080–3 | CAMARA DE COMERCIO MEDELLÍN PARA ANTIOQUIA | ||
NIT | 811034562 | LA RECETA IL FORNO | ||
NIT | 890901352 | EL COLOMBIANO | ||
NIT | 900618986 | QUIROFANOS EL TESORO | ||
NIT | 8110189021 | FONDO METRO FEM-METRO FEM SAS | ||
NIT | 890904478 | COOPERATIVA COLANTA | ||
NIT | 9004839711 | IDOM CONSULTING ENGEENERING ARCHITECTURE SAU | ||
NIT | 9009512982 | MAESTRANZA GESTION INMOBILIARIA | ||
NIT | 900218578 | SISTEMA COLOMBIA SAS GLOBANT | ||
NIT | 901144070 | FONDO DE EMPPLEADOS CADENA SEMILLAS FEC | ||
NIT | 901057196 | LA CASA REDONADA | ||
NIT | 890916883 | MANPOWER GROUP | ||
NIT | 890985703 | ESE HOSPITAL MARCO FIDEL SUÁREZ | ||
NIT | 800053720 | PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS | ||
NIT | 901159723 | FONDO DE EMPLEADOS DE MIC | ||
NIT | 900015278 | COLASISTENCIA | ||
NIT | 901058454 | SUNBELT | ||
NIT | 890982409 | COMFAMIGOS COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO | ||
NIT | 900583745 | HOLCREST S.A.S | ||
NIT | 901140415 | LA MIGUERIA S.A.S | ||
NIT | 900972799 | INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S | ||
NIT | 890938952 | SALAMANCA ALIMENTACION INDUSTRIAL | ||
NIT | 890300279 | BANCO DE OCCIDENTE S.A | ||
NIT | 890914048 | LAURA S.A.S | ||
NIT | 900153385 | FONDO EMPLEADOS EVON | ||
NIT | 900740516 | GRUPO COMETA S.A.S | ||
NIT | 800185379 | IMBOCAR S.A.S | ||
NIT | 890900913 | CENTRO COLOMBO AMERICANO DE MEDELLIN | ||
NIT | 9011682229 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA – IU DIGITAL | ||
NIT | 900126415 | GLUKY GROUP S.A.S | ||
NIT | 900667590 | INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P., | ||
NIT | 890905730 | TAX COOPEBOMBAS | ||
NIT | 800026828 | ESCUELA DE DISEÑO DE MODAS Y PATRONEJE INDUSTRAIL ARTURO TEJADA CANO | ||
NIT | 900535995 | TALENTA 365 | ||
NIT | 800047031 | DURATEX S.A | ||
NIT | 811022282 | PERSONAL SOFT | ||
NIT | 811035875 | FUNERARIA SAN VICENTE S.A | ||
NIT | 900811950 | DOCUMENTOS DUPLA LEGAL | ||
NIT | 860008448 | MEALS DE COLOMBIA S.A | ||
NIT | 860032330 | LA EMPRESA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A | ||
NIT | 900074316 | SOPHOS SOLUTIONS S.A.S | ||
NIT | 860002183 | AXXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA | ||
NIT | 800142274 | FONDO EMPLEADOS AREA METROPOLITANA METROPOL | ||
NIT | 830056418 | EULEN COLOMBIA S.A. | ||
NIT | 20377085 | NOTARIA 20 Blanca Bermudez | ||
NIT | 811006446 | FONDO DE EMPLEADOS FOMEVI | ||
NIT | 800037800 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | ||
NIT | 811045925 | SALUD DARIEN I.P.S. S.A. | ||
NIT | 811030363 | DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS HERSON S.A.S | ||
NIT | 901172616 | RENAUL CENTRO DE SERVICIOS COMPARTIDOS | ||
NIT | 800198591 | BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC | ||
NIT | 900315447 | COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENA AVENTURA | ||
NIT | 890900938 | CORPORACION EDUCATIVA COLOMBO BRITANICO | ||
NIT | 890901502 | FONDO DE EMPLEADOS BANCOLOMBIA - FEBANC | ||
NIT | 900410633 | FONDO DE EMPLEADOS DE INTERGRUPO | ||
NIT | 890900608 | ALMACENES EXITO S.A | ||
NIT | 800036781 | FUNDACIÓN UNIVERSITARIA MARÍA CANO | ||
NIT | 900299358 | GRUPO ALV | ||
NIT | 811016192 | IPS UDEA | ||
NIT | 811029476 | POLITÉCNICO MAYOR AGENCIA CRISTIANA DE SERVICIO Y EDUCACIÓN LTDA | ||
NIT | 890903790 | SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A | ||
NIT | 830513441 | MATTELSA S.AS | ||
NIT | 890301584 | DeLima Marsh S.A. LOS CORREDORES DE SEGUROS | ||
NIT | 811020804 | CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A | ||
NIT | 890301884 | COLOMBINA S.A | ||
NIT | 890985408 | Fondo de Empleados Cristalería Peldar S.A. – Envigado | ||
NIT | 900570383 | ACEROS TURIA DE COLOMBIA | ||
NIT | 900953704 | EQUiSOL EQUIPOS Y SOLUCIONES S.AS | ||
NIT | 8110075338 | FONDO DE EMPLEADOS CORONA - FECSA | ||
NIT | 890901500 | FONDO DE EMPLEADOS Y OBREROS DE ALMACENES FLAMINGO S.A. | ||
NIT | 890100577 | Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca | ||
NIT | 900644255 | EMERGIA CUSTOMER CARE COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | 890984107 | ACINPRO | ||
NIT | 900488012 | IDEAS Y SOLUCIONES CIVILES DE COLOMBIA | ||
NIT | 809005199 | FONDO DE EMPLEADOS GRUPO EMPRESARIAL UNO A LTDA MAXIEMPLEOS- FOET | ||
NIT | 860013743 | CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL | ||
NIT | 890903532 | COLCAFÉ | ||
NIT | 890000464 | ALCALDIA DE ARMENIA | ||
NIT | 890980331 | ALCALDIA DE SABANETA | ||
NIT | 901095278 | BURGUER KINK COLMBIA | ||
NIT | 901011331 | CENTRO AUDIOVISUAL MEDELLIN S.A.S | ||
NIT | 891410354 | CARDER- CORPORACION AUTONIMA REGIONAL DE RISARALDA | ||
NIT | 811032292 | CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S | ||
NIT | 890981912 | COOGRANADA | ||
NIT | 811021621 | TESORO PARQUE COMERCIAL | ||
NIT | 800237456 | EMTELCO S.A.S | ||
NIT | 800025304 | FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN - FEPEP | ||
NIT | 900707829 | FEDSALUD LIMITADA | ||
NIT | FESERVUNIÓN CERVECERÍA UNIÓN FEC | |||
NIT | 890937250 | GRUPO UNION | ||
NIT | 890900281 | INDUSTRIAS HACEB S.A. | ||
NIT | 890902875 | TRANSPORTES RAPIDO OCHOA S.A | ||
NIT | 900570383 | ACEROS TURIA DE COLOMBIA S.A.S. | ||
NIT | 900468560 | Sports Services South America SAS | ||
NIT | 860016640 | TCC | ||
NIT | 811.006.374 | FONDO DE EMPLEADOS DE AIA (FONAIA) | ||
NIT | 811000278 | INSTITUCION UNIVERSITARIA DE ENVIGADO | ||
NIT | 900570286 | ERCO ENERGIA S.A.S | ||
NIT | 890000464 | ALCALDIA DE ARMENIA | ||
NIT | 900209730 | DIPAOLA NO LINES COLOMBIA S.A.S | ||
NIT | 900953704 | EQUISOL SAS | ||
NIT | 90048468 | FUNDACIÓN PASCUAL BRAVO | ||
NIT | 22467545 | SOY TU ABOGADO HOY | ||
NIT | 900957028 | NETWORLDSERVICE S.A.S | ||
NIT | 811011594 | ASOCIACIÓN CIENTIFICA COLOMBIANA DE MEDICINA ESTETICA | ||
NIT | 71577501 | NOTARIA 21 EN MEDELLIN | ||
NIT | 900183652 | CORPORACION INFO-LANGUAGE CENTER | ||
NIT | 890984924 | FUNDACION AURELIO LLANO POSADA | ||
NIT | 901169745 | INVERSIONES ROSALES RESTREPO S.A.S | ||
NIT | 890985417 | FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS | ||
NIT | 890906574 | CORPORACION COLEGIO ALEMAN | ||
NIT | 901151726 | TWC COLOMBIA SAS | ||
NIT | 900965337 | GROWTH ACCELERATION PARTNERS COLOMBIA SAS - GAP COLOMBIA SAS | ||
NIT | 800042471 | ARUS S.A. / ENLACE OPERATIVO S.A. | ||
NIT | 900514813 | AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE | ||
NIT | 900748651 | RIUM S.A.S - GORIGOGO | ||
NIT | 901296592 | TRES ESTADOS PUBLICIDAD SAS - CCP | ||
NIT | 811041369 | RED LLANTAS SAS | ||
NIT | 900298928 | ART MEDICA SAS | ||
NIT | 890905211 | PERSONERIA -MUNICIPIO DE MEDELLIN | ||
NIT | 901244496 | ASIANDINA SAS - NACIONSUSHI | ||
NIT | 890981459 | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREARCOOP | ||
NIT | 900430124 | LANGUAGE CENTERS NETWORK SAS | ||
NIT | 900171676 | MULTISPONSOR (COBELEN) | ||
NIT | 901434746 | BLACKSTONE MEDICAL SERVICES OF SOUTH AMERICA SAS | ||
NIT | 890912140 | LONDOÑO GOMEZ SAS | ||
NIT | 890000432 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | ||
NIT | 811011956 | SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS SAS | ||
NIT | 900014480 | ISVIMED INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT DE MEDELLIN | ||
NIT | 890924167 | C.I HERMECO S.A - OFF CORSS | ||
NIT | 811046318 | Q VISION- QUALITY VISION TECHNOLOGIES S.A.S | ||
NIT | 901019373 | EXPERIMENTALITY S.A.S | ||
NIT | 800183987 | FONDO DE EMPLEADOS ALMACENES ÉXITO | ||
NIT | 9004504932 | Federación Gremial de Trabajadores de la Salud FEDSALUD - TAHUS -ANESTESIAR - DARSER | ||
NIT | 900699562 | FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACIÓN MUNDO MUJER FEMM | ||
NIT | 800227717 | POLLOS BUCANERO SA | ||
NIT | 890903939 | POSTOBOM GASEOSA POSADA TOBON SA | ||
NIT | 900165105 | COLOMBIA HOSTING S.AS | ||
